| Daniel PELETNaissance : 25 juillet 1717 35 34 — Bavans 25048, Doubs, Franche-Comté, FRANCE | Marguerite PELETNaissance : 3 janvier 1719 37 36 — Bavans 25048, Doubs, Franche-Comté, FRANCE | | Judith PELETNaissance : vers 1722 40 39 — Bavans 25048, Doubs, Franche-Comté, FRANCE |
|
Abraham PELETNaissance : vers 1682 — Bavans 25048, Doubs, Franche-Comté, FRANCE |
| | | | | | | |
Suzanne BOHYNaissance : avant 1683 32 — Bavans 25048, Doubs, Franche-Comté, FRANCE |
| | | | Daniel BOHYNaissance : 6 janvier 1650 — Bavans 25048, Doubs, Franche-Comté, FRANCE Décès : 7 janvier 1729 — Bavans 25048, Doubs, Franche-Comté, FRANCE |
| | | Catherine LESCURIEUXNaissance : Présentevillers 25469, Doubs, Franche-Comté, FRANCE Décès : avant 1693 |
| |
Mariage | 1716
Publication : CM_PELET_Abraham_x_BOHY_Suzanne_24-10-1716_Geneabank.txt | Contrat de mariage | 24 octobre 1716
Publication : CM_PELET_Abraham_x_BOHY_Suzanne_24-10-1716_Geneabank.txt | Recensement | 1717
Publication : CENS_PELET_Abraham_x_BOHY_Suzanne_1717_Bavans_Geneanet.txt | Recensement | 1723
Publication : CENS_PELET_Abraham_x_BOHY_Suzanne_1723_Bavans_Geneanet.txt | Source | Contrat de mariage CM_PELET_Abraham_x_BOHY_Suzanne_24-10-1716_Geneabank.txt Publication : CM_PELET_Abraham_x_BOHY_Suzanne_24-10-1716_Geneabank.txt Note: Témoin : Daniel PELET — frère — beau-frère Témoin : Daniel PELET — frère — beau-frère
Témoin : Joseph PELET — frère — beau-frère
Témoin : Jacques BOHY — beau-père → fils — demi-frère
Témoin : Joseph NAVION — mari de la belle-sœur — beau-frère
Source : Contrat de mariage CM_PELET_Abraham_x_BOHY_Suzanne_24-10-1716_Geneabank.txt | Dernière modification | 22 juillet 2020 – 15:40:27
par : André | |
|